<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naukleros &#187; Archeologia Subacquea</title>
	<atom:link href="http://www.naukleros.com/category/galleria/archeologia_subacquea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naukleros.com</link>
	<description>Beni culturali,archeologia,archeodidattica e archeoturismo,grafica 3D,ricostruzioni archeologiche,produzione post-produzione video.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2010 12:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cantiere Brindisi LNG</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/cantiere-brindisi-lng/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/cantiere-brindisi-lng/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Finalità dell’intervento: Intervento preliminare di prospezione e documentazione video-fotografica dei fondali nell&#8217;area in concessione alla Brindisi LNG, compresa tra il Pontile Polimeri ad ovest e Capo Bianco (ad est) al fine di individuare eventuali giacimenti archeologici: relitti, aree di concentrazione o dispersione di materiali, manufatti decontestualizzati o isolati.
Autorizzazione pubblicazione foto Ministero per i Beni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/cantiere-brindisi-lng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre Chianca (LE)</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/torre-chianca-le/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/torre-chianca-le/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo primario dell’intervento: Esercitazioni di survey (con uso del metal detector) e di  rilievo.
Rilievo planimetrico del tratto visibile di due dei tre relitti individuati, realizzato con trilaterazioni e l’ausilio di due reticoli di dettaglio (m 1 x 1) con quadrettatura interna di 20 cm e piedi periscopici per la messa in bolla.
Tipologia: tre giacimenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/torre-chianca-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturo (TA)</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/saturo-ta/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/saturo-ta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo primario dell&#8217;intervento: Prospezione e controllo della diga frangiflutti posta a protezione della baia e di altre evidenze sommerse. Esercitazioni di survey (con uso del metal detector).
Tipologia: evidenze sommerse. Giacimento  di tre relitti
Cronologia: i materiali fittili inclusi e spesso concrezionati con il pietrame del molo frangiflutti (frammenti anforari, in larga misura) sembrano in gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/saturo-ta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.Sabina (BR)</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-sabina-br/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-sabina-br/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo primario dell&#8217;intervento: Prospezione, esercitazione di rilievo, controllo delle evidenze sommerse tuttora visibili e rilettura delle stesse come markers di cambiamenti geomorfologici, dovuti alla variazione relativa del livello del mare.
Tipologia: Cave sommerse e semisommerse
Giacimento: relitti &#8220;spiaggiati&#8221; (beached  wrecks)
Cronologia: Le evidenze subacquee coprono un arco cronologico che va dall&#8217;età del Bronzo alla tarda antichità e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-sabina-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.Pietro in Bevagna (TA)</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-pietro-in-bevagna-ta/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-pietro-in-bevagna-ta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo primario dell&#8217;intervento: Esercitazioni di survey (con uso del metal detector) e di  rilievo.
Tipologia: giacimento &#8211; relitto di &#8220;naves lapidariae&#8221;.
Cronologia: prima metà del III sec. d.C.
Descrizione: Giacimento ubicato lungo la costa ionica a circa 100 m dalla spiaggia di S. Pietro i Bevagna (TA), in corrispondenza della foce del fiume Chidro, tra 3 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-pietro-in-bevagna-ta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S.Cataldo (LE)</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-cataldo-le/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-cataldo-le/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo primario dell&#8217;intervento: Ricognizione delle strutture sommerse.
Parte finale del grande molo di Adriano, demolita e rasata, giacente sotto la sabbia della battigia e in parte sotto il livello del mare·
Prospezione subacquea lungo il percorso, ricalcato da una struttura quattrocentesca: sono stati individuati fino a 50-70 m dalla riva, vari blocchi ancora in situ del filare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/s-cataldo-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mola Loc.Padovano (BA)</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/mola-loc-padovano-ba/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/mola-loc-padovano-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo primario dell’intervento: Prospezione, controllo della segnalazione di un molo, citato dalle fonti storiche che si sono occupate del sito e individuazione di ulteriori evidenze archeologiche subacquee.
L’indagine è stata supportata da documentazione grafica, tramite la stesura di schizzi misurati delle evidenze più significative e foto-video.
Tipologia: strutture sommerse (antemurale posto a protezione della cala)
Strutture a terra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/mola-loc-padovano-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giancola (BR)</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/12/giancola-br/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/12/giancola-br/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo primario dell’intervento: Esercitazioni di survey (con uso del metal detector) e di  rilievo.
Rilievo planimetrico del tratto visibile del relitto realizzato con trilaterazioni e l’ausilio di due reticoli di dettaglio (m 1 x 1) con quadrettatura interna di 20 cm e piedi periscopici per la messa in bolla.
Tipologia: giacimento (reltto) &#8211; età romana tardorepubblicana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/12/giancola-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologia subacquea &#8211; Egnazia ( BR )</title>
		<link>http://www.naukleros.com/2010/01/08/archeologia-subacquea-egnazia-br/</link>
		<comments>http://www.naukleros.com/2010/01/08/archeologia-subacquea-egnazia-br/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archeologia Subacquea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naukleros.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Le rovine dell&#8217;antica città di Egnazia (Gnathia) sono localizzate sulla costa adriatica pugliese, al confine tra le province di Bari e Brindisi (un tempo Peucezia e Messapia).
Egnazia conosce varie fasi di occupazione, da età protostorica ad età tardoantica e medievale.
L&#8217;intervento di ricognizione, rilievo ed analisi delle evidenze sommerse individuate nell&#8217;insenatura a nord dell&#8217;acropoli dell&#8217;antica città [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.naukleros.com/2010/01/08/archeologia-subacquea-egnazia-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
